|
Hier unsere Bilder vom Wettkampf und der Siegerehrung am Abend.
Viele werden sich hier wiederfinden. Für die Zusendung von Bildern, die der Vervollständigung dienen, sind wir jederzeit dankbar.
Hier geht's zur Ergebnisliste
Hier geht's zu bestellbaren Bildern von Patrick Löb |
2:17 Minuten quälen bis zum RekordVon Stefan BriegerFREITALSPORT@DD-V.DE Radsport Noch nie ist jemand schneller den Berg nach Oberkipsdorf hinaufgefahren als Franco Loreck. Franco Loreck vom Delitzscher Team Univega hat am Sonnabend das vierte Kipsdorfer Bergzeitfahren gewonnen.
Der 23-Jährige siegte auf der 930 Meter langen Steilfahrt nach Oberkipsdorf in neuer Rekordzeit von 2:17 Minuten.
Damit unterbot er die Bestzeit des Altenbergers Marco Schätzing aus dem Jahr 2006 um zwei Sekunden.
Auf den Plätzen landeten Lorecks Teamkollege Michael Rinke (2:21) und Robert Jürries vom RC Dresden (2:25).
Bei den Frauen siegte die Dresdnerin Birgit Werske (Combase Dresden) in 3:51 Minuten.
Zweite wurde Birgit Reichel (RC Dresden/TUS Dippoldiswalde) mit glatt vier Minuten, auf den Bronzerang fuhr Isabel Kritzmann (Viba-Anschütz-Team, 4:11).
|
Hier sind die Bilder von unserem Fotografen Patrick Löb.
Der Vertrag kommt ausschließlich zwischen dem Besteller und Herrn Patrick Löb zustande.
|
| Verein/Wohnort | Zeit/min. | |
| W-Kinder, 6 - 12 Jahre | ||
| 1. Wünschmann, Kim | SG Stahl Schmiedeberg | 0:05:10 |
| 2. Siegemund, Susi | SSV Altenberg | 0:05:39 |
| 3. Augstein, Sabine | Radteam Tharandter Wald | 0:05:40 |
| 4. Büttner, Nadja | Kipsdorf | 0:06:03 |
| 5. Büttner, Dana | Kipsdorf | 0:06:04 |
| 6. Patzelt, Maria | SG Stahl Schmiedeberg | 0:06:10 |
| 7. Riedel, Madeleine | SSV Heidenau | 0:07:48 |
| M-Kinder, 6 - 12 Jahre | ||
| 1. Schwarz, Aron | SSV Mounty Altenberg | 0:03:44 |
| 2. Strelow, Justus | SG Stahl Schmiedeberg | 0:03:46 |
| 3. Schröder, Dominic | Activity Racingteam | 0:04:07 |
| 4. Riedel, Alexander | SSV Heidenau | 0:04:27 |
| 5. Jähne, Lukas | SG Stahl Schmiedeberg | 0:04:46 |
| 6. Hickmann, Sten | SG Schellerhau | 0:04:54 |
| 7. Beer, Nino | Kipsdorf | 0:05:17 |
| 8. Ruef, Johannes | Berlin | 0:05:43 |
| 9. Rohner, Dennis | Kipsdorf | 0:06:27 |
| W-Jugend, 13 - 17 Jahre | ||
| 1. Börner, Helen | SSV Altenberg | 0:03:58 |
| 2. Weinhold, Michelle | SSV Altenberg | 0:04:04 |
| 3. Ernst, Marie-Luise | SSV Altenberg | 0:04:45 |
| 4. Tooren, Lisa-Marie | SSV Altenberg | 0:05:21 |
| 5. Reichel, Katja | Gymn. DW | 0:05:31 |
| M-Jugend, 13 - 17 Jahre | ||
| 1. Walther, Jonas | SG Stahl Schmiedeberg | 0:02:46 |
| 2. Kadner, Robert | Zinnwald | 0:03:07 |
| 3. Jeziora, Maximilian | Kipsdorf | 0:03:53 |
| 4. Müller, Julian | SG Stahl Schmiedeberg | 0:04:02 |
| 5. Wittig, Jan | SSV Altenberg | 0:04:05 |
| 6. Hohenstein, Kevin | SSV Altenberg | 0:04:38 |
| Damen 18 - 35 Jahre | ||
| 1. Werske, Birgit | Combase Dresden | 0:03:51 |
| 2. Reichel, Birgit | RC Dresden / TuS DW | 0:04:00 |
| 3. Kritzmann, Isabel | Viba-Anschütz-Team | 0:04:11 |
| 4. Schüller, Carina | TuS Dippoldiswalde | 0:04:27 |
| Herren 18 - 35 Jahre | ||
| 1. Loreck, Franco | Team Univega | 0:02:17 |
| 2. Rinke,Michael | Team Univega | 0:02:21 |
| 3. Jürries, Robert | RC Dresden | 0:02:25 |
| 4. Derix, Jonathan | Dresden | 0:02:30 |
| 5. Hauptmann, Lukas | RST Reichenbach | 0:02:31 |
| 6. Dittrich, Tommy | TuS Dippoldiswalde | 0:02:35 |
| 7. Siegert, Sebastian | Team Biker-Boarder.de | 0:02:37 |
| 8. Heyner, Frank | Niederdorf | 0:02:42 |
| 9. Hofmann, Lars | Schönfeld | 0:02:43 |
| 9. Eichhorn, Andre | Radteam Tharandter Wald | 0:02:43 |
| 9. Bechstädt.Eric | RC Dresden | 0:02:43 |
| 12. Franke, Martin | Meißen | 0:03:21 |
| 13. Reichel, Thomas | Reichstädt | 0:03:23 |
| 14. Bönitz, Reymond | Dresden | 0:03:24 |
| 15. Aßmann, Tino | Waldidylle | 0:03:26 |
| 16. Schmieder, Dirk | Waldidylle | 0:03:28 |
| 17. Wolfram, Marco | Rehefeld | 0:03:45 |
| 18. Meschkank, Manuel | Brigade Bärenfels | 0:03:53 |
| 19. Kröhnert, Stefan | Reichstädt | 0:04:26 |
| 20. Mäder, Patrick | Reichstädt | 0:05:01 |
| W-Seniorinnen I, 36 - 46 Jahre | ||
| 1. Walther, Kristina | SG Stahl Schmiedeberg | 0:04:08 |
| 2. Hübner, Katrin | Friedersdorf | 0:04:18 |
| M-Senioren I, 36 - 46 Jahre | ||
| 1. Schmidt, Karsten | RSV 54 Venusberg | 0:02:39 |
| 2. Ruef, Nikolaus | Berlin | 0:02:42 |
| 3. Thorn, Henri | www.uhren-thorn.de | 0:02:45 |
| 4. Kunath, Jens | XXL Dresden | 0:02:51 |
| 5. Haiduk, Frank | Dresden | 0:02:57 |
| 6. Weinhold, Falk | Waldidylle | 0:03:18 |
| 7. Kempe, Frank | Radteam Tharandter Wald | 0:03:21 |
| 8. Reichel, Bernd | SG Oelsa | 0:03:23 |
| 9. Kluge, Arne | Schmiedeberg | 0:03:27 |
| 10. Mäder, Dirk | Reichstädt | 0:03:39 |
| 11. Walther, Andreas | SG Stahl Schmiedeberg | 0:03:46 |
| 12. Hempel, Tino | Meißen | 0:03:52 |
| 13. Beer, Mirko | Kipsdorf | 0:04:17 |
| 14. Langhelm, Karsten | SG Adelsberg | 0:04:21 |
| 15.Bernhardt, Thomas | Kipsdorf | 0:04:28 |
| 16. Weinzierl, Jörg | Glashütte | 0:04:39 |
| 16. Hepper, Jens | Autohaus Melkus | 0:04:39 |
| 18. Büttner, Andre | Kipsdorf | 0:04:51 |
| M-Senioren II, ab 47 Jahre | ||
| 1. Grahl, Rainer | TuS Dippoldiswalde | 0:03:21 |
| 2. Kühn, Andreas | Zinnwald | 0:03:22 |
| 3. Sonntag, Dietrich | Bike Point Dresden | 0:03:33 |
| 4. Böhme, Matthias | Kipsdorf | 0:03:56 |
| 5. Schirmarg, Wolfgang | Cottbus | 0:04:19 |
| 6. Pfeffer, Ronald | Kipsdorf | 0:04:49 |
| 7. Frenzel, Lutz | Oberbärenburg | 0:05:04 |
| 8. Werner, Camillo | Bad Lausick | 0:05:14 |
| 9. Büttner, Uwe | Kipsdorf | 0:05:20 |
| 10. Halm, Helmut | Dippoldiswalde | 0:05:23 |
|
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite Kontakt zum Organisator Erik Träger Handy 0162 4331106 |
|
![]() | |||